平流式溶气气浮机 医院污水处理设备 屠宰厂污水处理设备
平流式溶气气浮机 医院污水处理设备 屠宰厂污水处理设备

详细说明

溶汽气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、使用范围广。被广泛适应于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。在水处理领域气浮机应用于以下方面
1、分离地表水中细小悬浮物,藻类等微聚体。
2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水纸浆等。
3、代替二沉池分离和浓缩水中污泥。


型号 Model 处理能力
Productivily m³/h
溶汽水量
m³/h
主电机
功率 KW
刮沐机
功率 KW
空压机功率 KW 空压机
型号
清水泵型号 溶气罐规格 mm 外型尺寸mm
ZYW-5 4-5 1.5-2 3 0.75 1.5 v-0.1/8 1"/2G25-1 Ф400×1000 2800×2100×2200
ZYW-10 8-10 2-3 3 0.75 1.5 v-0.14/7 1"/2GC-5×2 Ф500×1512 3700×2100×2200
ZYW-15 10-16 3-4 3 0.75 1.5 v-0.14/7 1"/2GC-5×2 Ф500×1512 4500×2400×2300
ZYW-20 15-20 5-7 7.5 1.1 1.5 v-0.14/7 2GC-5×2 Ф500×1512 4650×2400×2300
ZYW-30 20-30 6-10 7.5 1.1 1.5 v-0.14/7 2"/2GC-5×2 Ф500×1512 5840×2700×2300
ZYW-40 30-40 8-13 7.5 1.1 1.5 v-0.14/7 2"/2GC-8×2 Ф600×1880 6800×2700×2300
ZYW-50 40-50 15-20 7.6 1.5 2.2 v-0.14/7 IS65-40-200 Ф600×1880 7500×2900×2300
ZYW-60 50-60 18-27 7.6 1.5 2.2 v-0.14/7 IS65-40-200 Ф600×1880 8500×2900×2300
ZYW-80 60-70 24-32 7.6 1.5 2.2 v-0.14/7 IS80-65-160 Ф650×2034 9300×3520×2300
ZYW-105 70-80 30-35 15 1.5 3 v-0.36/7 IS80-50-200 Ф700×1980 11750×4400×2300
ZYW-150 90-105 60-80 22 2.2 3 v-0.36/7 IS150-80-400 Ф800×1980 12100×5600×2300
ZYW-200 125-150 80-100 22 3 4 v-0.36/7 IS150-80-400 Ф800×2100 12400×7600×2660
ZYW-250 225-250 110-120 22 3 4 v-0.36/7 IS150-80-400 Ф800×2400 14700×7600×2660
ZYW-300 280-300 120-180 37 3 5.5 v-0.67/7 IS150-125-400B Ф1000×2900 19100×7600×3150

ZYW系列溶汽气浮机(平流式)





上一个:造纸污水处理设备 竖流式气浮机 工业污水处理设备 下一个:竖流式气浮机 造纸厂 食品厂 淀粉厂皮革厂污水处理设备
本品已被浏览8487次
联系我们


隋经理:18678032288

电   话:400-608-6787

信   箱:jinlonghuanbao@163.com

地   址:山东省诸城市得利斯大道中段